<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog d&#039;Epsilon...</title>
	<atom:link href="http://blog.grepsilon.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grepsilon.org</link>
	<description>&#34;C&#039;est la surprise, l&#039;étonnement qui nous oblige à évoluer.&#34;[Edgar Morin]</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 14:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>7 leçons sur les changements systémiques à l&#8217;intention des managers</title>
		<link>http://blog.grepsilon.org/?p=167</link>
		<comments>http://blog.grepsilon.org/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agiter les idées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grepsilon.org/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Un article, extrait de l&#8217;Encyclopédie de l&#8217;Agora, reprend d&#8217;un rapport du Center for Ecoliteracy (CEL), 7 leçons apprises sur le terrain, à l&#8217;attention des leaders engagés dans la transformation des systèmes. &#171;&#160;Si nous prenons la nature comme professeur, &#8230; Leçon &#8230; <a href="http://blog.grepsilon.org/?p=167">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <a title="7 leçons sur les changements systemiques" href="http://agora.qc.ca/Documents/Developpement_durable--Sept_lecons_sur_les_changements_systemiques_a_lintention_des_gestionnaires_par_Zenobia_Barlow_Michael_K_Stone" target="_blank">article</a>, extrait de l&#8217;Encyclopédie de l&#8217;Agora, reprend d&#8217;un rapport du <em>Center for Ecoliteracy </em>(CEL), 7 leçons apprises sur le terrain, à l&#8217;attention des leaders engagés dans la transformation des systèmes.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Si nous prenons la nature comme professeur, &#8230;</p>
<ul>
<li>Leçon 1: Pour promouvoir les changements systémiques, suscitez l&#8217;engagement de la communauté et cultivez les réseaux.</li>
<li>Leçon 2: Travaillez à plusieurs niveaux différents</li>
<li>Leçon 3: Faites place à l&#8217;auto-organisation</li>
<li>Leçon 4: Saisissez les occasions lorsqu&#8217;elles se présentent</li>
<li>Leçon 5: Favorisez le changement, mais renoncez à l&#8217;illusion que vous pouvez le contrôler</li>
<li>Leçon 6: Dites-vous que le changement prend du temps</li>
<li>Leçon 7: Préparez-vous à être étonnés&nbsp;&raquo;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grepsilon.org/?feed=rss2&#038;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfoncer des portes &#8230; ouvertes?</title>
		<link>http://blog.grepsilon.org/?p=152</link>
		<comments>http://blog.grepsilon.org/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Agiter les idées]]></category>
		<category><![CDATA[Diversité]]></category>
		<category><![CDATA[Talents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grepsilon.org/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Comment aborder la question du développement des femmes? la question de la diversité, de la mixité dans l&#8217;entreprise? Faut-il l&#8217;aborder? Comment ne pas enfoncer des portes ouvertes? &#8230; Toutes ces questions sont au cœur de la préparation de l&#8217;activité du &#8230; <a href="http://blog.grepsilon.org/?p=152">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comment aborder la question du développement des femmes? la question de la diversité, de la mixité dans l&#8217;entreprise? Faut-il l&#8217;aborder? Comment ne pas enfoncer des portes ouvertes? &#8230; Toutes ces questions sont au cœur de la préparation de l&#8217;activité du <strong>3 février 2012 à la RTBF</strong> (Bruxelles).<br />
Nous y réfléchirons ensemble avec notre invité, <strong>Albert Ragon, CEO de Danone Belgique</strong>.  En avant-goût, voici l&#8217;extrait d&#8217;une entrevue dans le cadre de l&#8217;AXA Wo_Men@Work Award.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/kePofdZg5mE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><em>Vos suggestions de questions à explorer à cette occasion sont les bienvenues!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grepsilon.org/?feed=rss2&#038;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choisissez le sujet de notre conférence du 11 janvier 2012</title>
		<link>http://blog.grepsilon.org/?p=143</link>
		<comments>http://blog.grepsilon.org/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grepsilon.org/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://www.grepsilon.org/blog/wp-content/plugins/surveys/style.css" />
<script type="text/javascript" src="http://www.grepsilon.org/blog/wp-includes/js/jquery/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.grepsilon.org/blog/wp-content/plugins/surveys/script.js"></script>

<div class="survey-area ">
<form action="" method="post" class="survey-form" id="survey-2">
<div class='survey-question' id='question-1'>Quel sujet souhaitez-vous que notre invitée Isabel Raemdonck, professeur UCL en Adult Education &amp; Learning, développe lors de la conférence Epsilon du 11 janvier prochain?
<input type='hidden' name='question_id[]' value='2' />
<br /><input type='radio' name='answer-2[]' id='answer-id-3' class='answer' value='3' />
<label for='answer-id-3'>Self-directed learning</label><br />
<input type='radio' name='answer-2[]' id='answer-id-4' class='answer' value='4' />
<label for='answer-id-4'>Pourquoi 70% des changements ne prennent-ils pas?</label><br />
</div>

<br />
<input type="button" id="survey-next-question" value="Next &gt;"  /><br />

<input type="submit" name="action" id="survey-action-button" value="Submit Survey"  />
<input type="hidden" name="survey_id" value="2" />
</form>

<script type="text/javascript">survey_questions_per_page = 1;</script>
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grepsilon.org/?feed=rss2&#038;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel projet novateur de formation pour développer les talents des générations (Learning Award 2011)?</title>
		<link>http://blog.grepsilon.org/?p=132</link>
		<comments>http://blog.grepsilon.org/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Ouverture et Interactions]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Générations]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grepsilon.org/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Le Learning Award (anciennement Training Award), organisé par le Groupe Epsilon, a pour objectif de valoriser les projets novateurs de formation et développement professionnel. Le thème de cette 6ème édition était « Quand les générations influencent la formation… Utiliser et &#8230; <a href="http://blog.grepsilon.org/?p=132">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Learning Award (anciennement Training Award), organisé par le Groupe Epsilon, a pour objectif de valoriser les projets novateurs de formation et développement professionnel. Le thème de cette 6ème édition était « Quand les générations influencent la formation… Utiliser et développer les talents des baby boomers, de la génération Y et/ou des deux simultanément! »</p>
<p>5 grandes organisations ont présenté une action de formation devant un jury de professionnels des RH l&#8217;après-midi du jeudi 9 juin 2011.</p>
<h3>3 lauréats ont été désignés:&#8230;<span id="more-132"></span></h3>
<p>Le <strong>Prix du Jury</strong> a été octroyé à l&#8217;<strong>IFA</strong> pour son projet &laquo;&nbsp;<a title="Abstract du projet" href="http://www.epsilon.be/uploaded/documents/Award11/LA11_Abstract_IFA.pdf" target="_blank">G.O.! Pour une boîte à outils de transfert de connaissances</a>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Compte tenu du prochain départ massif à la pension de fonctionnaires fédéraux (40% du personnel entre 2008 et 2014), un support à grande échelle était nécessaire pour le transfert des connaissances. Avec cet objectif, l’IFA a développé un trajet de formation (en blended learning) à l’attention des seniors afin de leur donner les moyens de transmettre leur expertise (notamment grâce à des techniques de communication, outils de transfert et implémentation sur le lieu de travail). Ce projet est aussi le fruit d’une collaboration active des générations Y et babyboomers.</p>
<p><strong>La Presse, quant à elle, a décerné son prix à l&#8217;École Européenne d&#8217;Administration</strong> pour son projet &laquo;&nbsp;<a title="Abstract du projet" href="http://www.epsilon.be/uploaded/documents/Award11/LA11_Abstract_EAS.pdf" target="_blank">Histoire et petites histoires</a>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Grâce au storytelling entremêlant différents niveaux – la « grande histoire » de la construction européenne et les anecdotes des collaborateurs anciens et actuels –, le projet a contribué à développer une adhésion à l’organisation et à renforcer la motivation des membres du personnel.</p>
<p><strong>Le 3ème prix, celui du Public a été remporté par la génération Y d&#8217;Alcatel-Lucent !</strong></p>
<p>Le <a title="Abstract du projet" href="http://www.epsilon.be/uploaded/documents/Award11/LA11_Abstract_Alcatel.pdf" target="_blank">club GenY</a> a été créé à l’initiative de quelques Y afin de permettre aux personnes de leur génération de trouver leur chemin dans la société, et de se connecter entre eux. Ses missions clés sont le réseau, l’apprentissage, le fun. Le club Gen Y est perçu comme un atout pour l&#8217;entreprise, car il permet aux GenY&#8217;ers de se sentir bien au travail, d’améliorer le climat de travail et le taux de rétention des employés.</p>
<p>Grâce à cette petite vidéo, replongez un instant dans l&#8217;après-midi du 9 juin dernier.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/r15Pob3vcYU?hl=fr&amp;fs=1" frameborder="0" width="425" height="349"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grepsilon.org/?feed=rss2&#038;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En explorant le &#171;&#160;bien-être au travail&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.grepsilon.org/?p=125</link>
		<comments>http://blog.grepsilon.org/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans les coulisses...]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grepsilon.org/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Le BC* se lance dans une petite exploration sur le sujet du bien-être au travail.  Quelle entreprise inviter à témoigner?  Quel expert souhaitons-nous entendre?  Quelle question approfondir?  Le stress, la motivation? (encore) L&#8217;ergonomie? etc. En amorçant une recherche sur le &#8230; <a href="http://blog.grepsilon.org/?p=125">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le BC* se lance dans une petite exploration sur le sujet du bien-être au travail.  Quelle entreprise inviter à témoigner?  Quel expert souhaitons-nous entendre?  Quelle question approfondir?  Le stress, la motivation? <em>(encore)</em> L&#8217;ergonomie? etc.</p>
<p style="text-align: justify;">En amorçant une recherche sur le web, je suis &laquo;&nbsp;tombée&nbsp;&raquo; sur un livre de recettes!  <span id="more-125"></span>Des recettes pour plomber l&#8217;ambiance au travail!  Des contre-exemples, suivis à chaque fois par des observations et réelles pistes d&#8217;amélioration de la communication interne.  C&#8217;est plein d&#8217;humour.  Voici le <a title="Recettes pour plomber l'ambiance au travail - Plaidoyer pour le bon sens en communication interne" href="http://www.aconseil.fr/e-book-ambiance-communication-interne/" target="_blank">lien vers l&#8217;e-book</a> et le &laquo;&nbsp;<a title="Blog de la communication interne" href="http://aconseil.wordpress.com/2011/02/14/un-livre-de-recettes-pour-plomber-l%E2%80%99ambiance/" target="_blank">blog-auteur</a>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Et si nous choisissions cette façon pour aborder ce sujet ou un autre lors d&#8217;une activité Epsilon?  Qu&#8217;en dites-vous?</p>
<p style="text-align: justify;">Vos réactions sont les bienvenues tant sur les premières questions (le fond) que la dernière (la forme)!</p>
<p><em>*BC = Bureau de Coordination des projets = Comité organisateur des activités du Groupe Epsilon</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grepsilon.org/?feed=rss2&#038;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profil de compétences du formateur (prélude)</title>
		<link>http://blog.grepsilon.org/?p=119</link>
		<comments>http://blog.grepsilon.org/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formateur]]></category>
		<category><![CDATA[compétences]]></category>
		<category><![CDATA[formateur]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grepsilon.org/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Le 19 mai passé, juste après l&#8217;AG de l&#8217;association, nous avons tenu un premier Learning Corner sur le profil de compétences du formateur.  Notre temps de discussion a été raccourci à 45 minutes; c&#8217;était insuffisant (et frustrant) pour produire un &#8230; <a href="http://blog.grepsilon.org/?p=119">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 19 mai passé, juste après l&#8217;AG de l&#8217;association, nous avons tenu un premier Learning Corner sur le profil de compétences du formateur.  Notre temps de discussion a été raccourci à 45 minutes; c&#8217;était insuffisant (et frustrant) pour produire un document satisfaisant.  <span style="color: #008080;">Prolongeons la discussion ici! </span> A cet effet, je vous invite à parcourir ou revoir la première ébauche du profil accessible <a title="Google Doc - Profil de compétences du formateur" href="https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjywFH6TvekXdGJ2aVVNbFlWTFpHR1ZNUUx0NWVqR0E&amp;hl=fr&amp;authkey=CLLIt5wJ" target="_blank">via ce lien</a> (si vous souhaitez apporter une modification directement dans le document, merci de me demander l&#8217;accès:)).</p>
<p>D&#8217;autre part, nous organiserons à nouveau un Learning Corner qui nous donnera le temps de poursuivre la définition du profil du formateur.</p>
<p>Bienvenue à vos commentaires!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grepsilon.org/?feed=rss2&#038;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mot de la Présidente</title>
		<link>http://blog.grepsilon.org/?p=108</link>
		<comments>http://blog.grepsilon.org/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ouverture et Interactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grepsilon.org/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association Epsilon existe pour rassembler les professionnels du développement, les aider à évoluer et répondre à leurs questions. Le champ de la formation s’est élargi; les métiers s’y attachant sont à l’étroit dans ce seul mot, il ne donne plus &#8230; <a href="http://blog.grepsilon.org/?p=108">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><em>L&#8217;association Epsilon existe pour rassembler les professionnels du développement, les aider à évoluer et répondre à leurs questions. </em></p>
<p style="text-align: justify"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Le champ de la formation s’est élargi; les métiers s’y attachant sont à l’étroit dans ce seul mot, il ne donne plus à connaître la réalité actuelle de ses professionnels. Nous avons donc choisi d’intégrer cette évolution dans la définition de base de notre association: <strong><em>Learning &amp; Development Network</em></strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Nous voulons inspirer les décideurs et acteurs RH, privés, publics, locaux, européens. </em></p>
<p style="text-align: justify"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Nous voulons faire de notre association une référence pour l’évolution de toute entreprise, par le développement et l’apprentissage.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Les partenariats que nous réalisons nous aident à faire du benchmarking et à avoir une meilleure connaissance du marché et de son évolution.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Les projets que nous menons ont comme objectif d&#8217;offrir de nouvelles pistes à nos membres.  Ces projets sont parallèlement un excellent moment de formation et d&#8217;apprentissage pour les membres qui en font partie. </em></p>
<p style="text-align: justify"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify"><em>C&#8217;est de cette manière que l&#8217;association reste en mouvance et continuera à évoluer.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grepsilon.org/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echos de l&#8217;atelier &#171;&#160;Réveillez l&#8217;orateur&#160;&#187; du 5 avril 2011</title>
		<link>http://blog.grepsilon.org/?p=100</link>
		<comments>http://blog.grepsilon.org/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[trucs&astuces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grepsilon.org/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[C’était une soirée en 2 temps.  1er temps : le groupe-projet a présenté le résultat de son exploration (Résumé disponible pour nos membres sur le site web du Groupe Epsilon).  2ème temps : Exercices ! 3 groupes ont chacun abordé &#8230; <a href="http://blog.grepsilon.org/?p=100">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em> </em>C’était une soirée en 2 temps.  1er temps : le groupe-projet a présenté le résultat de son exploration (<a title="Réveillez l'orateur sur www.epsilon.be" href="http://www.epsilon.be/agenda/event/42/reveillez-l-orateur" target="_blank">Résumé disponible pour nos membres sur le site web du Groupe Epsilon</a>).  2ème temps : Exercices !<br />
3 groupes ont chacun abordé une question liée au thème de la soirée :</p>
<ol>
<li>Comment passer un maximum d’informations en un minimum de temps ?</li>
<li>Comment gérer le stress face au public ?</li>
<li>Trucs et astuces pour présenter</li>
</ol>
<p><span id="more-100"></span><span style="color: #339966;">COMMENT PASSER UN MAXIMUM D’INFORMATIONS EN UN MINIMUM DE TEMPS?</span></p>
<p>Lorsque le commanditaire ne nous accorde pas le temps idéal pour dispenser une formation…  Que faire pour étendre, ouvrir le temps ?  Travaillons sur l’avant, le pendant et l’après.<br />
<strong><span style="color: #339966;">AVANT :</span></strong></p>
<ul>
<li>Impliquer les gens (storytelling, poser des questions) – préparation par le management– motivation (donner du sens, expliquer le pourquoi)</li>
<li>Demander une préparation pour motiver, éveiller la curiosité</li>
<li>Imposer des pré-requis</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #339966;">PENDANT :</span></strong></p>
<ul>
<li>Rendre le pendant plus intense.</li>
<li>Se poser la question de l’opportunité : qu’est-ce qui est pertinent à faire passer dans le temps imparti ?  À partir d’une liste, dégager l’essentiel, choisir la qualité, l’efficacité.</li>
<li>Utiliser des canaux différents</li>
<li>Faire appel à l’émotionnel</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #339966;">APRÈS :</span></strong></p>
<ul>
<li>Motiver à apprendre, à approfondir par soi-même, travailler en groupe (réseau), utiliser les ressources</li>
</ul>
<p>Ou <span style="color: #339966;"><strong>3 notions essentielles</strong></span> à retenir pour répondre à notre question :</p>
<ul>
<li>Ouvrir le temps : informer, sensibiliser avant – approfondir, travailler en groupe après</li>
<li>Ouvrir le cœur : appeler l’émotion, impliquer</li>
<li>Ouvrir les esprits : éléments structurés et préparés</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #008080;">COMMENT GÉRER LE STRESS FACE AU PUBLIC ?</span><br />
Le stress est naturel.  Tous les acteurs au théâtre en parlent.  Le danger est de ne pas en avoir.<br />
Il y a le bon stress et le mauvais.  Il ya le stress qui nous fait avancer et celui qui nous bloque.</p>
<p>Pour vaincre son stress, il faut comme un sportif:</p>
<ul>
<li>S’entraîner : préparer son discours, connaître sa matière, s’avoir dans quel cadre les choses vont se passer, répéter, répéter et encore répéter.</li>
<li>Juste avant la prestation : mettre en place son matériel suivant l’ordre que l’on souhaite.  Par exemple la position du laptop sur la table, …  Avoir des repères sont une aide efficace.  Venir quelques heures avant dans la pièce pour s’approprier l’espace.</li>
<li>Pendant la prestation : retrouver le regard encourageant de quelqu’un ( comme un coach) et écouter le public qui sert d’encouragement.  Dans le cas de questions difficiles reconnaître sa limite.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.grepsilon.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/Face_au_public.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-101" title="Face_au_public" src="http://www.grepsilon.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/Face_au_public-300x139.png" alt="3 notions pour gérer le stress face au public" width="300" height="139" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;">TRUCS ET ASTUCES POUR PRÉSENTER &#8211; LES 10 COMMANDEMENTS:</span></p>
<ol>
<li>Costume du public, tu enfileras</li>
<li>Une accroche sympa, tu trouveras</li>
<li>L’art de la métaphore, tu utiliseras</li>
<li>Les 5 sens du public, tu éveilleras</li>
<li>Les barons, tu solliciteras</li>
<li>L’espace entier, tu empliras</li>
<li>Différents médias, tu exploiteras</li>
<li>Acteur, tu seras</li>
<li>Des silences, ton discours, tu ponctueras</li>
<li>Le temps, tu géreras</li>
</ol>
<p>N&#8217;hésitez pas à contribuer à l&#8217;exploration du sujet en laissant un commentaire!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grepsilon.org/?feed=rss2&#038;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autour d&#8217;un livre ré-enchantant</title>
		<link>http://blog.grepsilon.org/?p=92</link>
		<comments>http://blog.grepsilon.org/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 10:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Agiter les idées]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grepsilon.org/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Mon premier : un thème interpellant : « Surgissement d’un nouveau monde » Mon deuxième : un café-philosophique : « la Mort Subite » Mon troisième : un visiteur inattendu : « l’auteur du livre en personne » Mon tout &#8230; <a href="http://blog.grepsilon.org/?p=92">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon premier : un thème interpellant : « Surgissement d’un nouveau monde »<br />
Mon deuxième : un café-philosophique : « la Mort Subite »<br />
Mon troisième : un visiteur inattendu : « l’auteur du livre en personne »<br />
Mon tout : <span id="more-92"></span>les ingrédients de base de l’atelier-lecture du 17 mars 2011 !</p>
<ul>
<li>Un plaisir pour tous les participants et Marc Luyckx lui-même d’écouter présenter le contenu du livre par Bernard Guévorts</li>
<li>Une synthèse bien structurée et détaillée sur une carte heuristique que vous trouverez sur le site</li>
<li>Un échange nourri avec l’auteur tout en savourant une délicieuse tartine au Platte Kaas</li>
<li>Une participation et une énergie telles que le programme prévu fût adapté</li>
<li>Une envie vigoureuse d’approfondir le thème et de le travailler en revenant à nos questions de base :</li>
</ul>
<blockquote>
<ul>
<li><strong>Quelles compétences pour les métiers de la formation de demain ? </strong></li>
<li><strong>Ré-enchantons le développement dans les organisations </strong></li>
</ul>
</blockquote>
<p>Sur le <a href="http://www.epsilon.be/agenda/event/40/surgissement-d-un-nouveau-monde">site d&#8217;Epsilon</a> , vous trouverez les références du livre de base, la synthèse de Bernard Guévorts, une liste de références et informations connexes.</p>
<p>Vous aimeriez en savoir plus ? Participer à l’approfondissement du thème ?  Manifestez-vous auprès du secrétariat d&#8217;Epsilon.</p>
<p>Vous souhaitez poursuivre l&#8217;échange, amorcer une réponse à l&#8217;une des deux questions de départ?  Laissez un commentaire!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grepsilon.org/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyser des besoins de formations</title>
		<link>http://blog.grepsilon.org/?p=48</link>
		<comments>http://blog.grepsilon.org/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 17:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse des besoins de formation]]></category>
		<category><![CDATA[Si besoin...]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[besoins de formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grepsilon.org/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Que fait-on avant d&#8217;acheter une formation ? On analyse quelle formation répondra au besoin ! Un article sur l&#8217;analyse des besoins de formation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Que fait-on avant d&#8217;acheter une formation ?</strong> On analyse quelle formation répondra au besoin ! <a href="http://www.grepsilon.org/blog/wp-content/uploads/2011/03/ABF1.pdf">Un article sur l&#8217;analyse des besoins de formation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grepsilon.org/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

